De DUCO T-composietrobot integreert onafhankelijk ontwikkelde mobiele platforms en collaboratieve robots. Het kan worden uitgerust met autonoom ontwikkelde vision-systemen, armaturen en andere uitvoeringseenheden om functies te realiseren zoals materiaalbehandeling, assemblage, inspectie en precisiebewerking. De DUCO T-composietrobot biedt uitgebreide veiligheidsbescherming, meerdere interactie- en communicatiemethoden en naadloze integratie met klantsystemen. Het biedt ook op maat gemaakte oplossingen, aangepaste planningssystemen, begeleiding ter plaatse en uitgebreide after-sales services om een bevredigende klantervaring te garanderen. Als gestandaardiseerd product beschikt de DUCO T-composietrobot over consistentie, betrouwbaarheid en stabiliteit die niet-standaard apparatuur mist.
HC-X2-T | |||
Afmeting (L*B*H, exclusief samenwerkingsarm en laser voor het vermijden van obstakels aan de zijkant) | 1250 x 600 x 1070 mm | ||
Uitgebreide nauwkeurigheid | ± 0.3mm | ||
Totaal gewicht | Ongeveer 330 / 361/ 350/ 360 kg (uitgerust met een samenwerkingsarm GCR10/14/16/20.) | ||
Navigatiemodus | SLAM- & QR-CODE | ||
Cobot-lading | 10kg / 14kg / 20 kg (Uitgerust met een samenwerkingsarm GCR10/14/16/20.) | ||
Platformbelasting | 100kgMax | ||
Mobiele mogelijkheden | Rijden formulier | Differentieel met twee wielen | |
Draaistraal | 500 mmMin | ||
Krabsnelheid (elke hoek) | / | ||
Breedte looppassage | 900 mm Min | ||
Beweging snelheid | ≤1m / s | ||
Draaisnelheid | ≤0.5m / s | ||
Hoogte obstakelhoogte | 10mm | ||
Geulbreedte | 30mm | ||
bodemvrijheid | 30mm | ||
Stijgvermogen | <5% | ||
Parkeernauwkeurigheid | ± 5 mm positienauwkeurigheid, ± 1 ° hoekprecisie | ||
Prestaties van de batterij | accu | DC51.2V Lithium-ijzerfosfaat | DC51.2V Lithium-ijzerfosfaat (optioneel) |
Inhoud | 52Ah | 80 Ah | |
Lopende tijd | Ongeveer 5.5 uur | Ongeveer 8 uur | |
Laadtijd | ≤1.8 h | ≤2 h | |
Oplaadmodus | Contact opladen/draadloos opladen/batterij verwisselen (alle drie de methoden ondersteunen handmatig of automatisch) | ||
Veiligheidsapparaat | Botsingsdetectie/veiligheidsaanraakrand/laser voor het vermijden van obstakels/noodstop, etc. | ||
Interface | Hardware ondersteunt CAN-bus, RS-485, RS-232, RJ45, USB | ||
Communicatieprotocollen ondersteunen CANOPEN, Modbus, enz. | |||
Knop | Startknop / Pauzeknop / Resetknop / Teachknop | ||
Omgeving gebruiken | Omgevingstemperatuur: -10°C-45°C | ||
Omgevingsvochtigheid: 5% - 95% (geen condensatie) | |||
Gebruiksomgeving: uitsluitend voor gebruik binnenshuis. | |||
Reinheidsniveau: Geen/Klasse 6 (duizendniveau)/Klasse 5 (honderdniveau) |
Blok4. No.358 Jinhu Road, Pudong-district, Shanghai, China